Di seguito il bilancio anno per anno composto dalle spese e dalle entrate del progetto PortAlGas
Voce | Entrata | Uscita |
---|---|---|
Canone annuo G.A.S. | 192,76 € | |
Dominio | 24,38 € | |
Spazio Server | 209,28 € | |
Store di Google per l'app | 22,36 € (25 dollari) | |
Vendita app dallo Store Google * | 29 * 0,82 = 23,78 € |
Voce | Entrata | Uscita |
---|---|---|
Residuo anno precedente | 39,38 € | |
Canone annuo G.A.S. | 1.018 € | |
Marche da bollo | 44 € | |
Dominio | 24,38 € | |
Spazio Server | 26.17 € al mese = 314,04 | |
Locandina | 18 € | |
Promozione | 20 € | |
Store di Goolge per l'app Android | 22,36 € (25 dollari) | |
AppleStore per l'app IOS | 99 € | |
Consulenza per app IOS | 48 € | |
Vendita app dallo Store Google * |
80 unità * 0,82 € = 65,60 € |
|
Vendita app da AppleStore ** |
36 unità = 22,54 $, 21 € |
|
Personalizzazione GasAvigliana | 500 € |
Voce | Entrata | Uscita |
---|---|---|
Canone annuo G.A.S. | 1.036 € | |
Marche da bollo | 6 € | |
Dominio | 24,38 € | |
Spazio Server | 21.36 € al mese = 256,32 | |
Store di Goolge per l'app Android | 22,36 € (25 dollari) | |
AppleStore per l'app IOS | 99 € | |
Serata D.E.S. | 10 € | |
Vendita app dallo Store Google * |
32 unità * 0,82 € = 26,24 € |
|
Vendita app da AppleStore ** |
36 unità = 22,54 $, 21 € |
Voce | Entrata | Uscita |
---|---|---|
Canone annuo G.A.S. | 1.580 € | |
Marche da bollo | 8 € | |
Dominio | 24,38 € | |
Spazio Server | 21.36 € al mese = 256,32 | |
Store di Goolge per l'app Android | 22,36 € (25 dollari) | |
AppleStore per l'app IOS | 99 € | |
Donazione a Altra Velocità in Festa | 30 € | |
Vendita app dallo Store Google * |
21 unità * 0,82 € = 17,22 € |
|
Vendita app da AppleStore ** |
25 unità = 15,65 $, 14,50 € |
Voce | Entrata | Uscita |
---|---|---|
Canone annuo G.A.S. | 2.175 € (di cui 250 € di ritenuta d'acconto) | |
Marche da bollo | 16 € | |
Dominio | 24,38 € | |
Spazio Server su Glesys | 21.36 € al mese = 256,32 € | |
Spazio Nuovo Server su Hetzner | 30,26 € | |
Store di Goolge per l'app Android | 22,36 € (25 dollari) | |
AppleStore per l'app IOS | 99 € | |
Sviluppo custom privacy | 250 € (di cui 50 € di ritenuta d'acconto) | |
Vendita app dallo Store Google * |
51 unità * 0,82 € = 41,82 € |
|
Vendita app da AppleStore ** |
30 unità = 24,60 € |
Voce | Entrata | Uscita |
---|---|---|
Canone annuo G.A.S. | 2.160 € (di cui 265 € di ritenuta d'acconto) | |
Marche da bollo | 18 € | |
Dominio (.it) + DNS | 18,90 € | |
dominio (.com) | 15,85 € | |
Spazio Server su Hetzner | 15,13 € al mese = 181,56 € | |
Store di Goolge per l'app Android | 22,36 € (25 dollari) | |
AppleStore per l'app IOS | 99 € | |
Vendita app dallo Store Google * |
44 unità * 0,82 € = 36,08 € |
|
Vendita app da AppleStore ** |
21 unità = 19,68 € |
Voce | Entrata | Uscita |
---|---|---|
Canone annuo G.A.S. | 2.225 € (di cui 1.025 € di ritenuta d'acconto) | |
Marche da bollo | 8 € | |
Dominio (.it) + DNS | 18,90 € | |
dominio (.com) | 15,85 € | |
Spazio Server su Hetzner | 15,13 € al mese = 181,56 € | |
Servizo Mail | 60,00 € |
Voce | Entrata | Uscita |
---|---|---|
Canone annuo G.A.S. | 2.250 € (di cui 700 € di ritenuta d'acconto) | |
Marche da bollo | 2 € | |
Dominio (.it) + DNS | 19,90 € | |
dominio (.com) | 15,85 € | |
Spazio Server su Hetzner | 16,59 € al mese = 199,08 € | |
Servizo Mail | 65,00 € |
Voce | Entrata | Uscita |
---|---|---|
Canone annuo G.A.S. | 2.850 € (di cui 850 € di ritenuta d'acconto) | |
Marche da bollo | 6 € | |
Dominio (.it) + DNS | 19,90 € | |
dominio (.com) | 15,85 € | |
Spazio Server su Hetzner | 16,59 € al mese = 199,08 € | |
Servizo Mail | 72,00 € |
Il costo del servizio (tutto compreso, server hosting, mail, database, licenze etcc) dipenderà dalle seguenti fasce:
Abbiamo fatto questa scelta in ottica Solidale, in modo che i Gas piccoli vengano aiutati da quelli grandi con una spesa bassa per tutti.